Probability Formula
π― Prize Probabilities
| Prize Level | Content | Rate |
|---|---|---|
| π Grand Prize | 5,000 Coins | 0.01% |
| π₯ First Prize | 3,000 Coins | 0.09% |
| π₯ Second Prize | 2,000 Coins | 0.1% |
| π₯ Third Prize | 1,000 Coins | 0.8% |
| β¨ Fourth Prize | 800 Coins | 9% |
| π Fifth Prize | 500 Coins | 30% |
| π Sixth Prize | 300 Coins | 25% |
| π Seventh Prize | 200 Coins | 25% |
| π¬ Participation | 100 Coins | 10% |
Please login to view your lottery chances.